Machine de fabrication automatique de bouteilles d'eau à 4 cavités
Paramètre | ||
Modèle | Pour les produits de la catégorie N: | |
Capacité | Selon la conception de la bouteille | 3800 à 4000 PCS/h |
Caractéristiques des bouteilles finies | Diamètre du corps de la bouteille | 20 mm à 100 mm |
Hauteur du corps de la bouteille | 50 mm à 310 mm | |
Diamètre de la bouteille | 15 mm à 38 mm | |
Les moisissures | Cavités de moisissures | 4 cavités |
Épaisseur du moule | 240 mm | |
surface de la plaque de serrage | Pour les appareils à commande numérique | |
Puissance principale | Voltage | 380v 3phase /220v 3phase 50/60HZ |
Installer la puissance de la machine | 56 kW | |
Puissance de travail | 22 kW | |
Ressources gazières | Compresseur d'air à basse pression | 1.6m3/min 1,0MPa 1 ensemble (15KW) |
Compresseur d'air à haute pression | 2.4m3/min 3,0 MPa 2 ensembles (chaque ensemble de 25 kW) | |
Machine à sécher | 2.0m3/min 3,0 MPa 2 ensembles | |
Eau de réfrigération | Flux d'eau de refroidissement | 15 L/min |
Taille de la machine principale | Taille | 3200*1600*1920 mm |
Le poids | 2500 kg ou plus | |
Équipement auxiliaire(Machines de chargement automatique à préforme) | Taille | 2100*1300*1950 mm |
Le poids | 250 kg ou plus |
Nous accueillons chaleureusement le client pour visiter notre usine à tout moment, vous verrez la machine fonctionnant et en cours d'exécution conditon dans notre usine!
Responsable (gérant général):Je ne sais pas.
Téléphone:0086-15221595986 Nom de l'entreprise
Téléphone:0086-21-37575536 Nom de l'entreprise